8月24日周末,近50家公司重大利好,这些股下周迎来反转

发布日期:2024-09-19 24:18

来源类型:浙江卫视 | 作者:安德鲁·达兹

【澳门金牛版正版资料大全免费】【新澳开奖记录今天结果】【2024年新澳门王中王资料】【管家婆最准一肖一码】【新澳彩开奖结果查询】【2023澳门六开彩今晚开什么】【4949澳门免费资料大全特色】【2024今晚澳门特马开什么号】【2O24澳彩管家婆资料传真】【2O24澳彩管家婆资料传真】
【494949澳门今晚开什么】 【2024新澳免费资料】 【2024年管家婆的马资料】

一、市场重要消息

1、证监会发布上市公司2023年年度财务报告会计监管报告

据证监会网站,证监会发布上市公司2023年年度财务报告会计监管报告。截至2024年4月30日,A股市场共有5,354家上市公司披露了2023年年度财务报告,其中主板3,195家、创业板1,340家、科创板571家、北交所248家,实现盈利的4,228家、发生亏损的1,126家。

2、翻倍牛股国中水务涉嫌信披违法违规被立案

值得一提的是,在7月22日宣布拟收购北京汇源食品饮料有限公司后,国中水务就成了近期市场炙手可热的牛股。截至23日收盘,该股股价从7月22日至今大涨140%,股价报3.72元/股,总市值超过60亿元。

3、可送药、运海鲜,低空经济商业化加速

“丰舟90无人机载重10公斤货物时,能够航行120公里。”丰羽顺途上海负责人孙标对《科创板日报》记者提到,“公司参与上海金山民用无人驾驶航空试验区建设工作,搭建了上海至舟山之间的无人机物流海岛场景,日后将为上海市民提供高效、便捷的快递、生鲜冷链运输服务。”

4、三年持有期基金全线亏损,但部分今年已有正收益,“赎回潮”会出现吗?

近日,多只2021年成立的三年持有期主动权益基金相继公告解除锁定期。从业绩来看,三年持有期基金“全军覆没”,部分产品成立以来的回报率跌超30%,基金申赎问题也受到关注。

5、硅片大厂减产 硅业分会罕见未披露开工率情况

根据多家行业机构发布的信息,本周有硅片龙头企业率先减产。据了解,本周减产的硅片大厂是TCL中环,其开工率降至70%;不过,TCL中环方面告诉记者,公司开工率稍微调整了一些,(但下调)没那么夸张。值得注意的是,过去,中国有色金属工业协会硅业分会每周在发布产业链价格的同时,也会发布行业硅片开工率情况,不过本周并未发布该项数据。

6、瑞银:市场正在逐步适应2500美元/盎司以上的黄金

当地时间周四,瑞银全球贵金属策略师Joni Teves发布报告指出,随着金价续刷历史新高,市场正在逐步适应2500美元/盎司以上的价格。短期金价走势主要取决于本周晚些时候杰克逊霍尔会议上鲍威尔释放的政策信号,存在短暂回调的可能性。

二、机会提前看

1、铅锡金属期权注册获批 关注三方面

证监会官网显示,近日证监会同意上海期货交易所铅、镍、锡和氧化铝期权注册。

平安证券称,三季度是黄金行情弹性较好的时间段,在前期利空因素出尽后,目前已经重新进入上行通道,建议把握黄金主线行情;此外,可关注铜、锡长期上涨空间。

2、机场航运|民航局:民航暑期运输延续旺季趋势,国际客运航班量已超每周6300班

3、老旧小区改造|北京市央产老旧小区第三批改造名单涉及924个项目

三、上市公司重磅公告


四、A50盘后


五、一周涨跌幅

六、一周主力资金

七、成交量变化

八、KDJ金叉

1 西部牧业(300106) 现价 7 上涨 20.07% 换手 10.60% 今日高点 7 低点 5.55

2 亚康股份(301085) 现价 39.76 上涨 11.53% 换手 13.10% 今日高点 41.26 低点 35.55

3 华立股份(603038) 现价 7.55 上涨 10.06% 换手 1.21% 今日高点 7.55 低点 6.88

4 天顺股份(002800) 现价 9.09 上涨 10.05% 换手 4.53% 今日高点 9.09 低点 8

5 西部建设(002302) 现价 5.37 上涨 10.04% 换手 1.00% 今日高点 5.37 低点 4.85

6 捷荣技术(002855) 现价 18.55 上涨 10.02% 换手 3.30% 今日高点 18.55 低点 16.53

7 国华网安(000004) 现价 11.53 上涨 10.02% 换手 11.05% 今日高点 11.53 低点 10.38

8 传艺科技(002866) 现价 11.54 上涨 10.01% 换手 5.05% 今日高点 11.54 低点 10.3

9 常青股份(603768) 现价 11.33 上涨 10.00% 换手 3.66% 今日高点 11.33 低点 10.26

10 深赛格(000058) 现价 5.83 上涨 10.00% 换手 3.59% 今日高点 5.83 低点 5.26

11 翔腾新材(001373) 现价 25.09 上涨 10.00% 换手 6.44% 今日高点 25.09 低点 22.2

12 天山股份(000877) 现价 5.18 上涨 9.98% 换手 1.24% 今日高点 5.18 低点 4.7

13 新疆交建(002941) 现价 9.5 上涨 9.95% 换手 2.25% 今日高点 9.5 低点 8.57

14 长虹美菱(000521) 现价 8.18 上涨 9.95% 换手 6.03% 今日高点 8.18 低点 7.32

15 西部创业(000557) 现价 4.44 上涨 9.90% 换手 1.28% 今日高点 4.44 低点 3.97

16 北新路桥(002307) 现价 3.01 上涨 9.85% 换手 3.04% 今日高点 3.01 低点 2.68

17 成都路桥(002628) 现价 2.23 上涨 9.85% 换手 3.59% 今日高点 2.23 低点 1.99

18 众泰汽车(000980) 现价 1.57 上涨 9.79% 换手 4.13% 今日高点 1.57 低点 1.42

19 岭南控股(000524) 现价 8.79 上涨 8.52% 换手 5.50% 今日高点 8.91 低点 8.1

20 利安科技(300784) 现价 53 上涨 8.45% 换手 30.29% 今日高点 58.48 低点 49.05

21 英搏尔(300681) 现价 12.84 上涨 7.99% 换手 6.90% 今日高点 13.87 低点 11.85

22 西域旅游(300859) 现价 25.96 上涨 7.90% 换手 5.01% 今日高点 26.08 低点 24.1

23 爱玛科技(603529) 现价 28.37 上涨 7.79% 换手 1.61% 今日高点 28.86 低点 26.41

24 青松建化(600425) 现价 3.23 上涨 7.67% 换手 2.42% 今日高点 3.3 低点 2.95

25 保隆科技(603197) 现价 28.66 上涨 6.70% 换手 3.57% 今日高点 29.49 低点 26.82

26 甘咨询(000779) 现价 6.3 上涨 6.60% 换手 2.16% 今日高点 6.5 低点 5.81

27 先进数通(300541) 现价 8.46 上涨 6.55% 换手 8.42% 今日高点 8.65 低点 7.97

28 大连电瓷(002606) 现价 8.07 上涨 6.46% 换手 6.13% 今日高点 8.25 低点 7.77

29 重庆建工(600939) 现价 2.33 上涨 6.39% 换手 1.02% 今日高点 2.41 低点 2.16

30 光弘科技(300735) 现价 19.32 上涨 6.27% 换手 5.48% 今日高点 19.6 低点 17.87

31 严牌股份(301081) 现价 7.5 上涨 6.08% 换手 6.81% 今日高点 7.59 低点 7.02

32 科蓝软件(300663) 现价 9.6 上涨 5.96% 换手 4.21% 今日高点 9.63 低点 9.15

33 欧菲光(002456) 现价 8.12 上涨 5.87% 换手 6.00% 今日高点 8.28 低点 7.63

34 鲁银投资(600784) 现价 4.74 上涨 5.80% 换手 3.59% 今日高点 4.93 低点 4.5

35 山推股份(000680) 现价 6.84 上涨 5.72% 换手 3.05% 今日高点 6.87 低点 6.42

36 八一钢铁(600581) 现价 2.63 上涨 5.62% 换手 1.07% 今日高点 2.65 低点 2.45

37 华润双鹤(600062) 现价 19.56 上涨 5.62% 换手 2.19% 今日高点 19.64 低点 18.73

38 悦心健康(002162) 现价 2.87 上涨 5.51% 换手 2.29% 今日高点 2.91 低点 2.69

39 山东玻纤(605006) 现价 4.25 上涨 5.20% 换手 0.71% 今日高点 4.29 低点 4

40 *ST傲农(603363) 现价 3.52 上涨 5.07% 换手 1.90% 今日高点 3.52 低点 3.25

41 恒锋信息(300605) 现价 9.8 上涨 4.93% 换手 6.62% 今日高点 10.2 低点 9.34

42 ST天山(300313) 现价 5.76 上涨 4.92% 换手 3.54% 今日高点 5.98 低点 5.39

43 福莱新材(605488) 现价 11.8 上涨 4.80% 换手 3.99% 今日高点 12.39 低点 10.99

44 宏川智慧(002930) 现价 10.56 上涨 4.66% 换手 1.85% 今日高点 11.1 低点 10.04

45 国统股份(002205) 现价 6.23 上涨 4.53% 换手 4.19% 今日高点 6.29 低点 5.85

46 强瑞技术(301128) 现价 41.39 上涨 4.49% 换手 16.65% 今日高点 42 低点 37.8

47 北新建材(000786) 现价 25.39 上涨 4.49% 换手 1.17% 今日高点 25.79 低点 24.7

48 青海华鼎(600243) 现价 3.05 上涨 4.45% 换手 2.93% 今日高点 3.13 低点 2.88

49 延华智能(002178) 现价 3.36 上涨 4.35% 换手 4.25% 今日高点 3.44 低点 3.18

50 元道通信(301139) 现价 19.53 上涨 4.33% 换手 3.95% 今日高点 19.69 低点 18.48

51 海信家电(000921) 现价 24.29 上涨 4.29% 换手 2.19% 今日高点 24.98 低点 23.08

52 金禾实业(002597) 现价 19.81 上涨 4.26% 换手 0.93% 今日高点 19.85 低点 18.84

53 嘉环科技(603206) 现价 11.72 上涨 4.18% 换手 7.42% 今日高点 11.99 低点 11.23

54 深圳瑞捷(300977) 现价 15.31 上涨 3.94% 换手 15.83% 今日高点 15.78 低点 14.58

55 平潭发展(000592) 现价 1.37 上涨 3.79% 换手 2.49% 今日高点 1.42 低点 1.31

56 中集车辆(301039) 现价 8.29 上涨 3.75% 换手 0.82% 今日高点 8.34 低点 7.99

57 山子高科(000981) 现价 1.11 上涨 3.74% 换手 3.25% 今日高点 1.16 低点 1.06

58 国发股份(600538) 现价 3.06 上涨 3.73% 换手 1.42% 今日高点 3.07 低点 2.9

59 特力A(000025) 现价 13.8 上涨 3.68% 换手 1.78% 今日高点 14.24 低点 13.22

60 深信服(300454) 现价 45.67 上涨 3.61% 换手 1.09% 今日高点 46.25 低点 44.31

61 沃顿科技(000920) 现价 7.25 上涨 3.57% 换手 2.59% 今日高点 7.54 低点 7.2

62 理工能科(002322) 现价 14.95 上涨 3.39% 换手 3.09% 今日高点 15.27 低点 14.51

63 *ST合泰(002217) 现价 1.24 上涨 3.33% 换手 2.39% 今日高点 1.26 低点 1.19

64 光智科技(300489) 现价 19.26 上涨 3.33% 换手 1.19% 今日高点 19.77 低点 18.64

65 华力创通(300045) 现价 16.54 上涨 3.31% 换手 6.04% 今日高点 16.8 低点 15.74

66 华鲁恒升(600426) 现价 22.65 上涨 3.28% 换手 1.20% 今日高点 22.99 低点 22.13

67 新农开发(600359) 现价 5.69 上涨 3.27% 换手 1.19% 今日高点 5.69 低点 5.45

68 盛视科技(002990) 现价 18.34 上涨 3.27% 换手 2.22% 今日高点 18.64 低点 17.66

69 神思电子(300479) 现价 14.06 上涨 3.23% 换手 1.99% 今日高点 14.25 低点 13.5

70 毅昌科技(002420) 现价 4.58 上涨 3.15% 换手 3.43% 今日高点 4.69 低点 4.38

71 东土科技(300353) 现价 8.02 上涨 3.08% 换手 3.89% 今日高点 8.12 低点 7.61

72 万润科技(002654) 现价 9.08 上涨 3.06% 换手 3.17% 今日高点 9.14 低点 8.69

73 北路智控(301195) 现价 26.32 上涨 3.05% 换手 3.86% 今日高点 26.76 低点 25.02

74 通光线缆(300265) 现价 6.8 上涨 3.03% 换手 7.20% 今日高点 7.09 低点 6.71

75 湖南发展(000722) 现价 8.2 上涨 3.02% 换手 1.29% 今日高点 8.27 低点 7.83

76 中国巨石(600176) 现价 10.3 上涨 3.00% 换手 0.52% 今日高点 10.39 低点 9.99

77 科沃斯(603486) 现价 37.68 上涨 2.98% 换手 1.12% 今日高点 38.47 低点 36.25

78 ST中泰(002092) 现价 3.47 上涨 2.97% 换手 0.40% 今日高点 3.48 低点 3.37

79 明新旭腾(605068) 现价 11.84 上涨 2.96% 换手 1.55% 今日高点 12 低点 11.25

80 格林达(603931) 现价 18.22 上涨 2.94% 换手 0.70% 今日高点 18.24 低点 17.55

81 TCL智家(002668) 现价 8.48 上涨 2.91% 换手 3.55% 今日高点 8.7 低点 8.19

82 模塑科技(000700) 现价 5.46 上涨 2.82% 换手 1.16% 今日高点 5.46 低点 5.29

83 麦趣尔(002719) 现价 5.86 上涨 2.81% 换手 3.36% 今日高点 5.98 低点 5.5

84 光华股份(001333) 现价 15.79 上涨 2.80% 换手 1.87% 今日高点 15.85 低点 15.04

85 新研股份(300159) 现价 2.21 上涨 2.79% 换手 4.94% 今日高点 2.28 低点 2.18

86 创兴资源(600193) 现价 3.37 上涨 2.74% 换手 1.14% 今日高点 3.58 低点 3.22

87 龙建股份(600853) 现价 3.04 上涨 2.70% 换手 1.17% 今日高点 3.15 低点 2.93

88 盾安环境(002011) 现价 10.06 上涨 2.65% 换手 0.65% 今日高点 10.07 低点 9.75

89 烽火通信(600498) 现价 14.38 上涨 2.64% 换手 0.79% 今日高点 14.46 低点 14

90 同方股份(600100) 现价 4.72 上涨 2.61% 换手 0.89% 今日高点 4.76 低点 4.59

91 上汽集团(600104) 现价 13 上涨 2.60% 换手 0.14% 今日高点 13.04 低点 12.67

92 高新发展(000628) 现价 38.28 上涨 2.60% 换手 8.44% 今日高点 38.99 低点 36.51

93 测绘股份(300826) 现价 11.86 上涨 2.60% 换手 3.08% 今日高点 12.06 低点 11.34

94 科大讯飞(002230) 现价 33.93 上涨 2.57% 换手 1.15% 今日高点 34.05 低点 32.95

95 小崧股份(002723) 现价 4.86 上涨 2.53% 换手 1.65% 今日高点 4.87 低点 4.65

96 远东传动(002406) 现价 4.86 上涨 2.53% 换手 2.61% 今日高点 4.88 低点 4.69

97 双箭股份(002381) 现价 6.1 上涨 2.52% 换手 1.50% 今日高点 6.2 低点 5.9

98 电科网安(002268) 现价 11.83 上涨 2.51% 换手 1.09% 今日高点 11.94 低点 11.54

99 圣龙股份(603178) 现价 18.63 上涨 2.48% 换手 2.25% 今日高点 18.95 低点 18.05

100 锦富技术(300128) 现价 3.35 上涨 2.45% 换手 1.37% 今日高点 3.35 低点 3.21

101 小熊电器(002959) 现价 43.23 上涨 2.44% 换手 0.66% 今日高点 43.32 低点 42

102 高能环境(603588) 现价 4.62 上涨 2.44% 换手 1.93% 今日高点 4.75 低点 4.6

103 恒为科技(603496) 现价 20.95 上涨 2.39% 换手 2.60% 今日高点 21.16 低点 20.38

104 启明星辰(002439) 现价 12.93 上涨 2.38% 换手 2.52% 今日高点 13.14 低点 12.62

105 巨化股份(600160) 现价 17.68 上涨 2.37% 换手 1.28% 今日高点 18.15 低点 17.35

106 威孚高科(000581) 现价 16.04 上涨 2.36% 换手 0.82% 今日高点 16.06 低点 15.63

107 电科数字(600850) 现价 16.05 上涨 2.36% 换手 0.62% 今日高点 16.15 低点 15.68

108 华孚时尚(002042) 现价 3.06 上涨 2.34% 换手 0.91% 今日高点 3.07 低点 2.97

109 阳光电源(300274) 现价 68.12 上涨 2.27% 换手 1.00% 今日高点 68.6 低点 66

110 康美药业(600518) 现价 1.82 上涨 2.25% 换手 0.59% 今日高点 1.82 低点 1.78

111 宏鑫科技(301539) 现价 18.3 上涨 2.23% 换手 7.27% 今日高点 18.45 低点 17.63

112 恒生电子(600570) 现价 15.7 上涨 2.21% 换手 0.74% 今日高点 15.82 低点 15.36

113 九阳股份(002242) 现价 10.19 上涨 2.21% 换手 0.44% 今日高点 10.21 低点 9.9

114 数据港(603881) 现价 12.09 上涨 2.20% 换手 0.71% 今日高点 12.18 低点 11.75

115 航天电器(002025) 现价 43.75 上涨 2.20% 换手 0.59% 今日高点 43.97 低点 42.56

116 厦门钨业(600549) 现价 16.31 上涨 2.19% 换手 1.14% 今日高点 16.47 低点 15.95

117 华域汽车(600741) 现价 13.59 上涨 2.18% 换手 0.33% 今日高点 13.61 低点 13.26

118 浙江世宝(002703) 现价 10.44 上涨 2.15% 换手 1.22% 今日高点 10.47 低点 10.17

119 天龙股份(603266) 现价 14.84 上涨 2.13% 换手 1.40% 今日高点 14.98 低点 14.43

120 中国长城(000066) 现价 7.73 上涨 2.11% 换手 0.64% 今日高点 7.76 低点 7.57

121 西部材料(002149) 现价 12.58 上涨 2.11% 换手 1.00% 今日高点 12.88 低点 12.18

122 广立微(301095) 现价 37.82 上涨 2.11% 换手 2.69% 今日高点 38.73 低点 37.1

123 华天科技(002185) 现价 7.81 上涨 2.09% 换手 0.80% 今日高点 7.85 低点 7.6

124 光环新网(300383) 现价 7.88 上涨 2.07% 换手 0.53% 今日高点 7.92 低点 7.69

125 用友网络(600588) 现价 8.38 上涨 2.07% 换手 0.56% 今日高点 8.45 低点 8.22

126 亿联网络(300628) 现价 33 上涨 2.01% 换手 0.49% 今日高点 33.18 低点 32.23

127 赛意信息(300687) 现价 11.76 上涨 1.99% 换手 1.64% 今日高点 11.83 低点 11.48

128 彩讯股份(300634) 现价 13.33 上涨 1.99% 换手 1.92% 今日高点 13.52 低点 12.99

129 东方材料(603110) 现价 8.77 上涨 1.98% 换手 2.80% 今日高点 8.99 低点 8.51

130 中信证券(600030) 现价 19.1 上涨 1.98% 换手 0.60% 今日高点 19.2 低点 18.69

131 科力装备(301552) 现价 44.35 上涨 1.95% 换手 13.70% 今日高点 44.93 低点 43.35

132 丽岛新材(603937) 现价 7.85 上涨 1.95% 换手 0.88% 今日高点 7.87 低点 7.52

133 雅创电子(301099) 现价 32.87 上涨 1.92% 换手 8.10% 今日高点 33 低点 31.4

134 和远气体(002971) 现价 14.87 上涨 1.92% 换手 1.24% 今日高点 15.14 低点 14.29

135 航天电子(600879) 现价 7.48 上涨 1.91% 换手 1.30% 今日高点 7.5 低点 7.26

136 广联达(002410) 现价 9.68 上涨 1.89% 换手 1.61% 今日高点 10.05 低点 9.46

137 山水比德(300844) 现价 25.6 上涨 1.87% 换手 6.88% 今日高点 25.8 低点 24.42

138 新产业(300832) 现价 64.1 上涨 1.86% 换手 0.36% 今日高点 64.8 低点 63.19

139 岱美股份(603730) 现价 8.36 上涨 1.83% 换手 0.10% 今日高点 8.37 低点 8.19

140 爱柯迪(600933) 现价 11.86 上涨 1.80% 换手 0.46% 今日高点 11.87 低点 11.59

141 润建股份(002929) 现价 25.27 上涨 1.77% 换手 2.06% 今日高点 25.4 低点 24.53

142 华联股份(000882) 现价 1.15 上涨 1.77% 换手 1.60% 今日高点 1.15 低点 1.1

143 火星人(300894) 现价 11.7 上涨 1.74% 换手 3.21% 今日高点 11.98 低点 11.41

144 长鸿高科(605008) 现价 11.4 上涨 1.69% 换手 0.21% 今日高点 11.46 低点 10.93

145 申通快递(002468) 现价 8.42 上涨 1.69% 换手 0.56% 今日高点 8.55 低点 8.28

146 沃特股份(002886) 现价 12.64 上涨 1.69% 换手 2.28% 今日高点 12.73 低点 12.2

147 欧亚集团(600697) 现价 9.8 上涨 1.66% 换手 3.37% 今日高点 10.14 低点 9.33

148 宁夏建材(600449) 现价 9.25 上涨 1.65% 换手 1.66% 今日高点 9.5 低点 9.02

149 洁美科技(002859) 现价 16.65 上涨 1.65% 换手 0.75% 今日高点 16.74 低点 16.19

150 福能股份(600483) 现价 9.96 上涨 1.63% 换手 0.69% 今日高点 10.17 低点 9.82

点赞、转发是莫大的支持!

LindaCropper:

5秒前:81% 换手 3.

加桑·马苏德:

6秒前:10% 今日高点 41.

任添琪:

9秒前:83 上涨 10.

陈小艺:

8秒前:31% 换手 6.